Which is better for sending to Africa, Latin America and Asia?
Third-largest money transfer company. Competitive rates across 160+ countries.
Visit Ria Money Transfer ↗| Corridor | Remitly | Ria Money Transfer | Winner & saving |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD → 🇮🇳 INR | ₹94,216.42 | ₹93,738.16 | Remitly +₹478.26 |
| 🇺🇸 USD → 🇵🇭 PHP | ₱60,630.98 | ₱60,323.21 | Remitly +₱307.77 |
| 🇬🇧 GBP → 🇮🇳 INR | ₹125,396.52 | ₹124,759.99 | Remitly +₹636.53 |
| 🇪🇺 EUR → 🇵🇱 PLN | zł4,246.94 | zł4,225.38 | Remitly +zł21.56 |
| 🇦🇪 AED → 🇵🇰 PKR | ₨73,706 | ₨73,332 | Remitly +₨374 |
Green = higher net amount. Based on sending 1000 USD equivalent as of 2026-07-28. Check live rates →
Remitly delivers more to the recipient on most corridors tested, primarily because its FX margin (1.5%) is lower than Ria Money Transfer's (2%). However, results depend on corridor, amount and delivery method. Use the live comparator for your specific transfer.