Which is better for sending to Africa, Latin America and Asia?
Third-largest money transfer company. Competitive rates across 160+ countries.
Visit Ria Money Transfer ↗| Corridor | Remitly | Ria Money Transfer | Winner & saving |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD → 🇮🇳 INR | ₹93,886.18 | ₹93,409.60 | Remitly +₹476.58 |
| 🇺🇸 USD → 🇵🇭 PHP | ₱61,564.26 | ₱61,251.75 | Remitly +₱312.51 |
| 🇬🇧 GBP → 🇮🇳 INR | ₹127,055.25 | ₹126,410.30 | Remitly +₹644.95 |
| 🇪🇺 EUR → 🇵🇱 PLN | zł4,243.65 | zł4,222.11 | Remitly +zł21.54 |
| 🇦🇪 AED → 🇵🇰 PKR | ₨73,668 | ₨73,294 | Remitly +₨374 |
Green = higher net amount. Based on sending 1000 USD equivalent as of 2026-09-12. Check live rates →
Remitly delivers more to the recipient on most corridors tested, primarily because its FX margin (1.5%) is lower than Ria Money Transfer's (2%). However, results depend on corridor, amount and delivery method. Use the live comparator for your specific transfer.